- Neu
Ein spektakuläres 3D-Tunnel-Karussell: Bilder und Produkte bewegen sich in einer zylindrischen Rotation durch den Bildschirm. Eigene Bilder und Shop-Produkte mischbar, Radius, Geschwindigkeit und Auto-Rotation einstellbar, Steuerungsbuttons ein- und ausblendbar. Auf der Startseite. Das Karussell ist auch nutzbar als Produktpräsentation zb aus der Kategorie wo es angezeigt wird oder allgemein
Eine detaillierte Übersicht der Funktionen je Version finden Sie weiter unten.
Wesentliche Unterschiede der Versionen liegt in der Karussellanzahl und mögliche Anzeigepositionen
|
| Feature |
29€
Tunnel Carousel
BASIC
|
59€
Tunnel Carousel
PLUS
|
79€
Tunnel Carousel
PRO
|
| Modul testen |
Modul testen |
Modul testen |
Modul testen |
| Anzahl Caroussel | |||
| Anzahl Caroussel | Nur 1 | Nur 1 | unbegrenzt |
| Anzeigepositionen | |||
| Nur Startseite | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alle Kategorien (oben) | Nein | ✓ | ✓ |
| Alle Kategorien (unten) | Nein | ✓ | ✓ |
| Spezifische Kategorien (oben) | Nein | Nein | ✓ |
| Spezifische Kategorien (unten) | Nein | Nein | ✓ |
| Startseite + alle Kategorien | Nein | Nein | ✓ pro Carousel einzeln wählbar |
| Carousel-System | |||
| Mehrere Carousels erstellen | Nein | Nein | ✓ |
| Carousel-spezifische Bilder | Nein | Nein | ✓ |
| Carousel-spezifische Produkte | Nein | Nein | ✓ |
| Carousel-spezifische Einstellungen | Nein | Nein | ✓ |
| Datenquellen für die Grafiken | |||
| Nur eigene Bilder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nur Produkte aus dem Shop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilder UND Produkte (gemischt) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilder-Verwaltung | |||
| Bilder hochladen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrere Bilder gleichzeitig | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bild-Titel bearbeiten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bild-URL (Link) bearbeiten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilder löschen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkt-Auswahl | |||
| Empfohlene Produktanzahl | 10–15 | 10–15 | 10–15 pro Carousel |
| Produktsuche (Name/Ref./ID) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kategorie-Browser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drag & Drop Reihenfolge | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D-Einstellungen | |||
| Container-Hintergrundfarbe | Nein | Nein | ✓ |
| Button-Hintergrundfarbe | Nein | Nein | ✓ |
| Radius (150–500px) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geschwindigkeit (0.1–2.0) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-Rotation ein/aus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steuerungsbuttons ein/aus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Links | |||
| Links öffnen in neuem Tab | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bild-URLs individuell | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkt-Links automatisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompatibilität & Technik | |||
| JavaScript erforderlich | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimale Einstellungen | |||
| Empfohlene Werte | • Radius Desktop: 250–350px • Radius Mobile: 150–200px • Geschwindigkeit: 0.2–0.5 elegant 0.8–1.2 Standard 1.5–2.0 auffällig • Auto-Rotation: Ja (empfohlen) • Steuerung: Ja (empfohlen) |
• Radius Desktop: 250–350px • Radius Mobile: 150–200px • Geschwindigkeit: 0.2–0.5 elegant 0.8–1.2 Standard 1.5–2.0 auffällig • Auto-Rotation: Ja (empfohlen) • Steuerung: Ja (empfohlen) |
• Radius Desktop: 250–350px • Radius Mobile: 150–200px • Geschwindigkeit: 0.2–0.5 elegant 0.8–1.2 Standard 1.5–2.0 auffällig • Auto-Rotation: Ja (empfohlen) • Steuerung: Ja (empfohlen) Farben: • Minimalistisch: Container + Buttons = transparent • Auffällig: Container = #000000 • Branded: Ihre Markenfarbe |
| Mobile Optimierung | |||
| Mobile Tipps | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anwendungsbeispiele | |||
| Beispiel 1 | Startseiten-Slider: • Datenquelle: Bilder + Produkte • Bilder: 5 Marketing-Banner • Produkte: Top 10 Bestseller → Attraktiver Mix auf der Startseite |
Nur Startseite: • Position: Nur Startseite • Datenquelle: Bilder + Produkte • Bilder: 5 Marketing-Banner • Produkte: Top 10 Bestseller |
Multi-Beispiel: Karussell 1: Startseite → Bestseller Karussell 2: Alle Kategorien oben → Info-Banner Karussell 3: Kategorie 'Sale' unten → Reduzierte Artikel |
| Beispiel 2 | Produkt-Highlight: • Datenquelle: Nur Produkte • Produkte: Neue Kollektion → Showcase auf der Startseite |
Spezifische Kategorien: • Position: Spezif. Kategorien (oben) • Kategorien: 'Damen' + 'Herren' • Datenquelle: Nur Produkte • Produkte: Neue Kollektion → Nur in ausgewählten Kategorien |
Kategorie-spezifisch: Karussell 1: 'Damen'+'Herren' → Modekollektion Karussell 2: 'Elektronik' → Tech-Highlights Karussell 3: 'Sale' → Reduzierte Artikel + Banner |
| Beispiel 3 | – | Maximale Reichweite: • Position: Startseite + alle Kategorien • Datenquelle: Bilder + Produkte • Bilder: Shop-weite Kampagne • Produkte: Highlight-Produkte → Carousel auf allen Seiten sichtbar |
Branding-Beispiel: Karussell 1: transparent, Startseite, Bilder Karussell 2: #1a1a1a, Kategorien, Produkte → Verschiedene Looks je Position |